테마 연관 종목 매핑 방식 선택
상태
승인
후보군
| 방안 | 설명 |
|---|---|
| 정적 JSON 파일 | 테마→종목 매핑을 코드베이스에 하드코딩 |
| Claude API 동적 생성 | 헤드라인을 Claude에 보내 연관 종목 도출 |
| 정적 + Claude 하이브리드 | 정적 매핑 우선 hit, miss 시 Claude 보완 |
결정
v1: 정적 JSON 매핑 우선 구현. v2에서 Claude 보완 추가 예정.
정적 매핑 초기 테마 목록:
| 테마 키 | 대표 연관 종목 |
|---|---|
| AI_SERVER | NVDA, AMD, 000660(SK하이닉스), 005930(삼성전자) |
| PHYSICAL_AI | 005380(현대차), 012330(현대모비스), 003620(기아) |
| SEMICONDUCTOR | 005930, 000660, TSM, AMAT |
| SECONDARY_BATTERY | 373220(LG에너지솔루션), 086520(에코프로비엠), TSLA |
| BIO_PHARMA | 068270(셀트리온), 207940(삼성바이오로직스) |
결정 이유
- 정적 매핑은 API 비용·지연 없이 빠른 응답 보장
- v1 범위에서 하이브리드 완성도 불필요
- 신규 테마 대응은 v2에서 Claude 보완으로 처리
검토 대안
| 방안 | 기각 이유 |
|---|---|
| Claude API 동적 생성만 사용 | API 비용·응답 지연 발생, v1 구현 복잡도 증가 |
| 정적 JSON 파일만 영구 운용 | 신규 테마 대응 느림 (v2에서 하이브리드로 전환 예정) |
트레이드 오프
- 득: 빠른 응답(캐시 hit), 운영 단순, API 비용 없음
- 실: 코드베이스 내 하드코딩, 신규 테마 추가 시 배포 필요