프로젝트 갤러리
개인 프로젝트 3종을 실제로 구동해 유즈케이스별로 찍은 화면 모음입니다. 목업·와이어프레임이 아니라 실 API·실 DB로 동작한 dev 환경을 브라우저 자동화로 촬영했습니다.
| 프로젝트 | 갤러리 | 유즈케이스 | 캡쳐 | 환경 | 캡쳐일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고알림앱 | 공고알림앱 갤러리 | 10 (UC-01~UC-10) | 46장 | 모바일 웹 430×932 @2x | 2026-07-31 |
| 스포츠앱 | 갤러리 3종 (아래) | 64 | 128장 (라이트·다크 각 64) | 모바일 앱 · 파트너 포털 · 관리자 콘솔 | 2026-07-31 |
| 주식앱 | 주식앱 갤러리 | 10 (UC-01~UC-10) | 16장 | Chrome 1440×1000 @2x, 다크 | 2026-07-31 |
공고알림앱
관심 회사를 등록하면 채용 소스를 반자동 탐색하고, 배치가 공고를 모아 매칭·알림·지원 히스토리까지 이어지는 흐름입니다.
| 유즈케이스 | 내용 |
|---|---|
| UC-01 | 관심 회사 등록 (소스 반자동 탐색, 중복·후보 0건 실패 경로 포함) |
| UC-02 | 수집된 공고 목록 (마감임박순·근무형태 정렬, 마감 세그먼트) |
| UC-03 | 공고 상세 (매칭/미매칭 대비) |
| UC-04 | 지원 기록·상태 추적 (타임라인, 허용 전이만 노출) |
| UC-05 | 발견 회사·애그리게이터 (2,383곳 자동 등록) |
| UC-06 | 매칭 설정 |
| UC-07 | 운영 현황 (수집 이력·성공률) |
| UC-08 | 수동 공고 등록 |
| UC-09 | 예외 화면 |
| UC-10 | 다크 모드 |
스포츠앱
유즈케이스 64개를 라이트·다크 두 모드로 전량 촬영했습니다. 화면 주체별로 갤러리를 3개로 나눴습니다.
| 갤러리 | 화면 수 | 범위 |
|---|---|---|
| 스포츠앱 갤러리 · 모바일 앱 | 37 | 로그인·홈 피드·시설 예약·스토어·한정판 드롭·가상 대기열·좌석 선택·결제·커뮤니티·동아리·채팅 |
| 스포츠앱 갤러리 · 파트너 포털 | 17 | 시설·슬롯·예약 관리, 상품·이벤트 등록, 좌석 판매, 매출·운영 인사이트, 알림센터 |
| 스포츠앱 갤러리 · 관리자 콘솔 | 10 | 피처 플래그 생성·전략 변경·감사 로그, MCP 토큰·이상탐지·사용 분석 |
주식앱
종목 194개·관심종목 4개의 실 데이터로 동작하는 화면입니다. 주문 실행·알림 등록처럼 상태를 바꾸는 동작은 입력 폼까지만 촬영했습니다.
| 유즈케이스 | 내용 |
|---|---|
| UC-01 | 대시보드 (관심종목 종합 시그널, 4팩터 감성·추세·수급·재무) |
| UC-02 | 종목 검색 → 시그널 조회 |
| UC-03 | 관심종목 카드 단일 새로고침 |
| UC-04 | 관심종목 상세 (가격 예측 + 시그널) |
| UC-05 | 전체 종목 리스트 |
| UC-06 | 오늘의 추천 종목 |
| UC-07 | 목표가 알림 |
| UC-08 | 내 포트폴리오 |
| UC-09 | 계좌·주문 (토스 증권 연동) |
| UC-10 | AI 챗봇 |